Данные актуальны на 1 апреля 2018 г.
| Исходные данные | |||
| Участков | Цена вопроса с участка | Сумма | |
| 84 | 26 000 р. | 2 184 000 р. | |
| ИТОГО | 2 184 000 р. | ||
| Расходы на ВСЁ | |||
| Топосъемка | 50 000 р. | ||
| Проект | 200 000 р. | ||
| ГТМ | 1 443 400 р. | ||
| Вынос газопровода в натуру | 15 000 р. | ||
| Траншея в целом обошлась (119 руб. за метр) | 356 000 р. | ||
| Пуско-наладка ГРШП | 33 300 р. | ||
| Вернуть трем выбывшим Солнечная 44 и 25Б, Садовая 33 | 6 000 р. | ||
| Итого по расходам | 2 097 700 р. | ||
| Должно остаться в копилке | 86 300 р. | ||
| Итог на "сейчас" |
|||
| Собрали участниками проекта | 2 176 000 р. | ||
| Заплатили без возврата троим | 2 097 700 р. | ||
| Сдали не участвовавшие в проекте | 600 000 р. | ||
| Потратили из копилки | 576 200 р. | ||
| В копилке | 102 100 р. | ||