| Трактор копка канавы на въезде (29 часов) | 35`000 р. |
| Грейдер Садовая и перекрестки (почти 13 часов) | 35`000 р. |
| Две машины ПГС на перекрестки | 11`000 р. |
| ИТОГО | 81`000 р. |
| Песок 3 машины по 7000 р. | 21`000 р. |
| Трактор | 5`000 р. |
| ИТОГО | 26`000 р. |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Всего – 317’200 рублей
| Топосъемка | 50'000 р. | |
| Проект | 200'000 р. | |
| Газ Тех Монтаж | 1'443'400 р. | |
| Вынос газопровода в натуру | 15'000 р. | |
| Траншея в целом обошлась (119 руб. за метр) | 356'000 р. | |
| Пуско-наладка ГРШП | 33'300 р. | |
| Итого за проект "Газ" | 2'097'700 р. | |